Puedes solicitar más información sobre nuestras rutas, paradas u horarios en la página del Consorcio de Transportes de Asturias.
Grado - Avilés | ||
Laborales | ||
Lunes a viernes | Sábados | Domingos y festivos |
*07:30 | ||
**10:00 | **09:00 | 09:00 |
12:00 | 13:00 | **13:00 |
*16:00 | 18:00 | 18:00 |
**18:00 | 20:00 | 20:00 |
20:00 |
Avilés - Grado | ||
Laborales | ||
Lunes a viernes | Sábados | Domingos y festivos |
08:30 | ||
*11:00 | 10:00 | 10:00 |
14:40 | 14:30 | 14:30 |
**17:00 | 19:00 | 19:00 |
*19:00 | 21:00 | 21:00 |
21:00 |
* Por Hospital San Agustín
** Por Illas y Callezuela
Servicios zonales
- Avilés - Grado. Lunes a viernes en periodo lectivo escolar.
- 07:15h - Desde Avilés.
- Grado - Sandiche. Miércoles laborales.
- 09:00h - Desde Sandiche.
- 13:00 - Desde Gracdo.
- Avilés - Llanavao . Lunes a viernes laborales.
- 13:15h - Desde Avilés. Con llegada a La Peral.
- 13:45h - Desde Llanavao. Por Illas y Callezuela.
- Avilés - La Peral - Grullos. Lunes laborales.
- 10:00h - Desde Grullos.
- 13:15h - Desde Avilés.
Avilés - Miranda - El Caliero | ||
Laborales | ||
Lunes a viernes | Sábados | Domingos y festivos |
06:45 | ||
07:15 | 07:15 | |
07:45 | 07:45 | |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:45 | 08:45 | |
09:00 (*) | 09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |
11:00(*) | 11:00(*) | 11:00 |
11:30 | 11:30 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00(*) | 13:00(*) | 13:00 |
13:30 | 13:30 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |
15:00(*) | 15:00(*) | 15:00(*) |
15:30 | 15:30 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |
17:00(*) | 17:00(*) | 17:00(*) |
17:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |
19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) |
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 | 20:20 |
20:30 | 20:30 | |
21:00(*) | 21:00(*) | 21:00(*) |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
(*) Llegada hasta El Caliero, resto de horarios hasta Miranda
El Caliero - Miranda - Avilés | ||
Laborales | ||
Lunes a viernes | Sábados | Domingos y festivos |
06:30 | ||
07:00 | 07:00 | |
07:30 | 07:30 | |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:30 | 08:30 | 08:40 |
09:00 | 09:00 | |
09:25(*) | 09:25 | 09:40 |
10:00 | 10:00 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:00 | 11:00 | |
11:25(*) | 11:25(*) | 11:30 |
12:00 | 12:00 | |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 | |
13:25(*) | 13:25(*) | 13:30 |
14:00 | 14:00 | |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:00 | 15:00 | |
15:25(*) | 15:25(*) | 15:25(*) |
16:00 | 16:00 | |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 | |
17:25(*) | 17:25(*) | |
18:00 | 18:00 | |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
19:00 | 19:00 | |
19:25(*) | 19:25(*) | 19:25(*) |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
21:00 | 21:00 | |
21:25(*) | 21:25(*) | 21:25(*) |
22:00 | 22:00 | |
22:20 | 22:20 | 22:20 |
(*) Salida hasta El Caliero, resto de horarios hasta Miranda